Luotu Heinäkuu 15 2023 18:50 PM
Vanhentuneet tiedot? PÄIVITÄ !
Pisteet66/100
Otsikko
Teachoo - Learn Maths, Science, English, GST, Tally
Pituus : 51
Täydellistä, otsikkosi sisältää väliltä 10 ja 70 kirjainta.
Kuvaus
Learn Maths, English, Science and Tax Return Filing at teachoo. Learn Filing of Different Taxes like GST, TDS, Income Tax, get NCERT Solutions Maths and Science for all questions from Class 6 to 12 free.
Pituus : 203
Ihannetapauksessa, sinun meta-kuvauksessa pitäisi sisältää väliltä70 ja 160 kirjainta (välilyönnit mukaanlukien). Käytä tätä ilmaista työkalua laskeaksi tekstin pituus.
Avainsanat
Erittäin huono. Emme löytäneen meta -sanoja sivultasi. Käytä Tätä ilmaista meta-kuvaus generaattoria lisätäksesi kuvauksen.
Open Graph (OG-tägit) tarjoavat mahdollisuuden merkitä verkkosivustojen sisältöä meta-tiedoilla.
Hienoa, sinun sivu käyttää hyödyksi Open Graph protokollaa (OG meta prop).
Omaisuus | Sisältö |
---|---|
site_name | teachoo |
title | Teachoo - Learn Maths, Science, English, GST, Tally |
url | / |
image | https://delan5sxrj8jj.cloudfront.net/html/img/white_on_green.png |
type | website |
image:width | 1189 |
image:height | 624 |
image:type | image/png |
Otsikot
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2 | 20 | 3 | 25 | 1 | 12 |
Kuvat
Emme löytäneet 35 yhtään kuvia tältä sivustolta.
6 Alt-attribuutit on tyhjiä tai poistettu. Lisää vaihtoehtoista tekstiä niin, että hakukoneet ymmärtävät paremmin kuvatesi sisällön.
Kirjain/HTML suhde
Suhde : 22%
Hyvä, Tämä sivu /sivut sisältää tekstiä suhteesssa HTML-koodiin on suurempi kuin 15, mutta kuitenkin alle 25 prosenttia.
Flash
Täydellistä!, Flash-sisältöä ei ole havaittu tällä sivulla.
html-dokumentti sivun sisälle (Iframe)
Hienoa, Tällä sivulla ei ole Iframeja.
URL- Uudelleenkirjoitus
Hyvä. Sinun linkkisi näyttävät puhtailta!
Alleviivaa URL-osoitteet
Täydellistä! URL-osoitteissasi ei ole merkintöjä.
Sivun linkit
Löysimme yhteensä 90 linkit jotka sisältää 0 linkit tiedostoihin
Ankkuri | Tyyppi | Mehu |
---|---|---|
Learn | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 6 Maths | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 6 Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 6 Social Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 6 English | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 7 Maths | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 7 Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 7 Social Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 7 English | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 8 Maths | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 8 Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 8 Social Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 8 English | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 9 Maths | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 9 Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 9 Social Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 9 English | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 10 Maths | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 10 Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 10 Social Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 10 English | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 11 Maths | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 11 English | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 11 Computer Science (Python) | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Maths | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 English | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Economics | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Accountancy | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Physics | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Chemistry | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Biology | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Computer Science (Python) | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Physical Education | Sisäinen | Antaa mehua |
GST and Accounting Course | Sisäinen | Antaa mehua |
Excel Course | Sisäinen | Antaa mehua |
Tally Course | Sisäinen | Antaa mehua |
Finance and CMA Data Course | Sisäinen | Antaa mehua |
Payroll Course | Sisäinen | Antaa mehua |
Learn English | Sisäinen | Antaa mehua |
Learn Excel | Sisäinen | Antaa mehua |
Learn Tally | Sisäinen | Antaa mehua |
Learn GST (Goods and Services Tax) | Sisäinen | Antaa mehua |
Learn Accounting and Finance | Sisäinen | Antaa mehua |
GST Demo | Sisäinen | Antaa mehua |
GST Tax Invoice Format | Sisäinen | Antaa mehua |
Tally Ledger List | Sisäinen | Antaa mehua |
GSTR 2A - JSON to Excel | Sisäinen | Antaa mehua |
Maths Classes | Sisäinen | Antaa mehua |
Teachoo Black | Sisäinen | Antaa mehua |
Login | Sisäinen | Antaa mehua |
this form | Ulkoinen | Antaa mehua |
English Speaking | Sisäinen | Antaa mehua |
Tally & Excel | Sisäinen | Antaa mehua |
Finance & CMA Data | Sisäinen | Antaa mehua |
Payroll | Sisäinen | Antaa mehua |
Maths | Sisäinen | Antaa mehua |
Science | Sisäinen | Antaa mehua |
English | Sisäinen | Antaa mehua |
Economics | Sisäinen | Antaa mehua |
Accounts | Sisäinen | Antaa mehua |
Social Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Computer Science (Python) | Sisäinen | Antaa mehua |
Physics | Sisäinen | Antaa mehua |
Biology | Sisäinen | Antaa mehua |
Chemistry | Sisäinen | Antaa mehua |
Physical Education | Sisäinen | Antaa mehua |
here | Sisäinen | Antaa mehua |
courses | Sisäinen | Antaa mehua |
support Teachoo | Ulkoinen | Antaa mehua |
Class 10 Maths | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 10 Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 10 English | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 10 Social Science | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Maths | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 English | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Accountancy | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Economics | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Computer Science (Python) | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Physics | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Chemistry | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Biology | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 12 Physical Education | Sisäinen | Antaa mehua |
NCERT Books | Sisäinen | Antaa mehua |
Class 10 Maths - Basic vs Standard | Sisäinen | Antaa mehua |
CBSE Sample Papers | Sisäinen | Antaa mehua |
About us | Sisäinen | Antaa mehua |
Terms of Service | Sisäinen | Antaa mehua |
Privacy Policy | Sisäinen | Antaa mehua |
Refund Policy | Sisäinen | Antaa mehua |
Join Now | Sisäinen | Antaa mehua |
Avainsana pilvi
course learn class teachoo solutions islands gst maths english science
Avainsanojen johdonmukaisuus
Avainsana | Sisältö | Otsikko | Avainsanat | Kuvaus | Otsikot |
---|---|---|---|---|---|
class | 111 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
maths | 35 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
science | 34 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
teachoo | 27 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
english | 26 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Sivusto : teachoo.com
Pituus : 11
Pikkukuva (favicon)
Hienoa, sinun sivulla on favicon (pikakuvake).
Tulostettavuus
Emme löytäneet tulostusystävällistä CSS-palvelua.
Kieli
Hyvä. Ilmoitettu kieli on en.
Metatietosanastostandardi informaatio (DC)
Tämä sivu ei käytä hyödyksi (DublinCore =DC) metatietosanastostandardi informaatiokuvausta.
(dokumenttityyppi); Merkistökoodaus
HTML 5
Koodaus/tietojenkäsittely
Täydellistä. Ilmoitettu asiakirjan merkkijono on UTF-8.
W3C Voimassaolo
Virheet : 34
Varoitukset : 16
Sähköpostin yksityisyys
Varoitus! Ainakin yksi sähköpostiosoite on löytynyt tavallisesta tekstistä. Käytä tätä ilmaista antispam suojausta piilottaaksesi sähköpostiosoitteet spämmereiltä.
HTML Epäonnistui
Tägit Epäonnistui | Esiintymät |
---|---|
<s> | 1 |
Epäillyt HTML-koodit ovat HTML-tageja, joita ei enää käytetä. On suositeltavaa poistaa tai korvata nämä HTML-tunnisteet, koska ne ovat vanhentuneet.
Nopeus neuvot
![]() |
Erinomaista, verkkosivustosi ei käytä sisäkkäisiä taulukoita. |
![]() |
Harmillista, Sivustosi käyttää sisäisiä tyylejä. |
![]() |
Harmillista, sivustossasi on liian monta CSS-tiedostoa (enemmänkuin4). |
![]() |
Harmillista, sivustossasi on liikaa JavaScript-tiedostoja (enemmänkuin6). |
![]() |
Täydellistä, Sivustosi hyödyntää gzipia. |
Mobiili optimointi
![]() |
Apple-kuvake |
![]() |
Meta Viewport -tunniste |
![]() |
Flash sisältö |
XML Sivukartta
Hienoa, sivustossasi on XML-sivukartta.
https://www.teachoo.com/sitemap.xml |
Robots.txt
http://teachoo.com/robots.txt
Hienoa, sivustossasi on robots.txt-tiedosto.
Analyysit
Hienoa, sivustossasi on analyysityökalu.
![]() |
Rank.Ru - seo оценка сайтов On ilmainen SEO työkalu, joka auttaa sinua analysoimaan Web-sivusi